Cumplimiento · autoridades
Las autoridades dejan de pedirte Excel.
DIAN, RNDC, SuperTransporte, UIAF, Mintransporte. Vektor entrega los reportes con los datos reales del mes. Vencimientos de SOAT, RTM y licencias avisados antes.
Normativa colombiana cubierta
8 frentes cubiertos| Norma | Ente | Que exige | Como lo cubre Vektor | Riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Documento equivalente electronico — Res DIAN 165/2023 | DIAN | Tiquete electronico con CUDE en cada venta. | Vektor calcula el CUDE en la taquilla. Si la DIAN se cae, sigue vendiendo hasta 48h y reenvia despues. | ALTO |
| RNDC — Registro Nacional de Despachos de Carga | Mintransporte | Reporte de manifiestos electronicos para empresas mixtas que mueven carga. | El manifiesto sale firmado al cerrar el despacho. El reporte se envia al RNDC en segundo plano. | ALTO |
| SINST / VIGIA II — Res Supertransporte 14305/2024 | SuperTransporte | Reporte automatizado de operacion. Vehiculos, conductores, frecuencias. | Vektor envia el reporte cada vez que se cierra un viaje. La SuperTransporte deja de pedir Excel. | ALTO |
| Habilitacion — Decretos 171, 174, 1079/2015 | Presidencia | Vehiculos y conductores con SOAT, RTM, tarjeta de operacion y licencia vigentes. | Vektor lleva los vencimientos y bloquea el despacho si algo esta vencido. Avisa con 30, 15 y 5 dias. | MEDIO |
| Planilla unica de viaje | Mintransporte | Documento con pasajeros, vehiculo, conductor y ruta. Portado por el conductor. | Se genera en menos de 10 segundos al despachar. PDF descargable o portable en el celular del conductor. | MEDIO |
| SIPLAFT — Res Mintransporte 232/2025 | Mintransporte / UIAF | Vigilancia de giros y operaciones sospechosas. | Giros sobre el tope o que repiten cliente quedan marcados. Reporte UIAF firmado al cierre. | ALTO |
| Alcoholimetria preoperacional — Decreto 1079/2015 Art 2.2.1.7.13 | Presidencia | Prueba al conductor antes del viaje. | Se registra con foto y resultado en la app del conductor. Positivo bloquea el despacho. | ALTO |
| Habeas Data — Ley 1581/2012 | Congreso | Tratamiento de datos personales de pasajeros y trabajadores. | Consentimiento registrado en la venta. Borrado trazable a pedido del titular. | BAJO |
Tablero de vencimientos
SOAT, RTM, licencias y polizas en una sola pantalla. Filtra por base, vehiculo o conductor.
Reportes automatizados
RNDC, VIGIA II, UIAF, planilla unica generados con datos reales. Descarga en PDF o XLSX.
Auditoria interna
Trazabilidad de quien hizo que. Cada movimiento queda firmado por el usuario y la hora.
Listo para operar
Probemos Vektor en tu empresa.
Una demo de 30 minutos contigo y tu jefe de taquilla. Te enseñamos el flujo completo con datos tuyos. Sin instalacion previa.